<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>InternetArea &#187; Neuigkeiten</title>
	<atom:link href="http://www.timgiese.de/internet/category/neuigkeiten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.timgiese.de/internet</link>
	<description>Internet, Communities &#38; Software</description>
	<lastBuildDate>Sat, 30 Oct 2010 17:47:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Am Sonntag wird die Uhr zurückgestellt</title>
		<link>http://www.timgiese.de/internet/2010/10/30/am-sonntag-wird-die-uhr-zuruckgestellt/</link>
		<comments>http://www.timgiese.de/internet/2010/10/30/am-sonntag-wird-die-uhr-zuruckgestellt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Oct 2010 17:47:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim Giese</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[sommerzeit]]></category>
		<category><![CDATA[uhrzeitumstellung]]></category>
		<category><![CDATA[winterzeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.timgiese.de/internet/?p=464</guid>
		<description><![CDATA[Es ist wieder soweit: Alle EU-Bürger und somit auch die Deutschen, drehen an ihren Uhren. Diesmal wird die Zeit eine Stunde zurückgestellt und die Winterzeit beginnt. Alle Bundesbürger können eine Stunde länger schlafen. Also nicht vergessen: Am 31.10.2010 gleich frühmorgens &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.timgiese.de/internet/2010/10/30/am-sonntag-wird-die-uhr-zuruckgestellt/">Read more &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft" style="width: 180px; height: 240px;" title="Uhrenchaos" src="http://images.pixelio.de/data/media/25/Zeit_macht_nur_vor_dem_Teufel_halt_21.jpg" alt="" width="180" height="240" />Es ist wieder soweit: Alle EU-Bürger und somit auch die Deutschen, drehen an ihren Uhren. Diesmal wird die Zeit <strong>eine Stunde zurückgestellt</strong> und die Winterzeit beginnt. Alle Bundesbürger können eine Stunde länger schlafen.</p>
<p><span id="more-464"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Also nicht vergessen: Am <strong>31.10.2010</strong> gleich frühmorgens um 3:00 Uhr den Zeiger auf 2:00 Uhr drehen. Denken Sie dabei nicht nur an die Uhren, sondern auch an Geräte wie die Mikrowelle und den Videorekorder.</p>
<p style="text-align: justify;">Die Sommerzeit wurde 1980 in Deutschland aus zwei Gründen eingeführt: Es sollte Energie eingespart werden, und man wollte sich anderen Staaten in Europa angleichen, die die Sommerzeit bereits eingeführt hatten. Allerdings blieb <strong>der Energiespareffekt</strong> aus und so ist selbst der Vorsitzende des Industrie- und Energieausschusses im Europäischen Parlament Herbert Reul von der CDU für die <a href="http://www.focus.de/politik/weitere-meldungen/cdu-erneuter-vorstoss-zur-abschaffung-der-sommerzeit_aid_566535.html">Abschaffung der Sommerzeit</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Um sich zu merken, wann man die vor- oder zurückstellt gibt es ja dei eine oder andere <strong>Eselsbrücke</strong>. Eine ziemlich einfache und unkomplizierte habe ich mir gemerkt: Man stellt die <strong>Uhrzeit immer zum Sommer</strong> hin. Also im Frühjahr vor und im Herbst zurück.</p>
<p style="text-align: justify;">Bildquelle: <a href="http://www.pixelio.de">pixelio.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.timgiese.de/internet/2010/10/30/am-sonntag-wird-die-uhr-zuruckgestellt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter mit neuem Feature</title>
		<link>http://www.timgiese.de/internet/2009/11/11/twitter-mit-neuem-feature/</link>
		<comments>http://www.timgiese.de/internet/2009/11/11/twitter-mit-neuem-feature/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 01:38:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim Giese</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microblogs + Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[features]]></category>
		<category><![CDATA[listen]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.timgiese.de/internet/?p=436</guid>
		<description><![CDATA[Durch meine Recherche nach Infos zu dem Ausfall von Pytal bin ich bei Twitter auf eine neue Funktion gestossen. Bei meiner Suche habe ich die sogenannten &#8220;Lists&#8221; entdeckt. Mit diesen lassen sich mehrere Benutzer zu einer Timeline zusammenfassen. Diese werden &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.timgiese.de/internet/2009/11/11/twitter-mit-neuem-feature/">Read more &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><img class="alignleft" src="http://a0.twimg.com/a/1257899144/images/twitter_logo_header.png" alt="" width="155" height="36" />Durch meine Recherche nach Infos zu dem <a href="http://www.timgiese.de/internet/2009/11/10/ddos-attacke-auf-freehoster/">Ausfall von Pytal</a> bin ich bei Twitter auf <strong>eine neue Funktion</strong> gestossen.</p>
<p style="text-align: justify"><span id="more-436"></span></p>
<p style="text-align: justify">Bei meiner Suche habe ich die sogenannten <strong>&#8220;Lists&#8221;</strong> entdeckt. Mit diesen lassen sich mehrere Benutzer zu einer Timeline zusammenfassen. Diese werden dann wie Unterkonten benutzt. Das ganze wird <strong>noch als Beta</strong> ausgewiesen. Soweit mir bekannt, kann man <strong>neue Listen</strong> nur über die Werbung <a href="http://twitter.com">auf der Startseite</a> einrichten.</p>
<p style="text-align: justify">[ad#Beitrag 300x250]</p>
<p style="text-align: justify">Ich habe die Listen noch nicht eingehend getestet, aber meinem kurzen Einblick nach lassen sich damit 2 Dinge umsetzen. Zum einen lassen sich <strong>mehrere Followers thematisch sammeln</strong>. Zum anderen lassen sich damit <strong>Benutzer  gruppieren</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Wobei die Ähnlichkeit zu den Gruppen wie von <a href="http://identi.ca">Identica</a> nur oberflächlich ist. Während man dort <strong>beitreten muß</strong>, d.h. im Grunde seine Einwilligung geben muß, kann man bei Twitter <strong>einfach ohne Nachfrage</strong> zugefügt werden.</p>
<p style="text-align: justify">[ad#Beitrag 468x60]</p>
<h5 style="text-align: justify">Links zum Artikel:</h5>
<ul>
<li><a href="http://twitter.com">Startseite</a> von Twitter</li>
<li><a href="http://twitter.com/TimRGiese/lists">Meine Listen</a> bei Twitter</li>
<li><a href="http://sprechblase.wordpress.com/2009/10/16/beta-listen-in-twitter/">Cem Basman</a> über Twitter-Listen</li>
<li><a href="http://www.basicthinking.de/blog/2009/10/30/twitter-listen-wie-geht-das-und-was-soll-das-ueberhaupt/">Basic Thinking</a> über Twitter-Listen</li>
</ul>
<h5>Kommentieren Sie diesen Artikel:</h5>
<ul>
<li>Haben Sie schon die neue Listen-Funktion ausprobiert?</li>
<li>Ist Ihr Account schon einer Liste zugefügt worden?</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.timgiese.de/internet/2009/11/11/twitter-mit-neuem-feature/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nichts funktioniert bei Oneview</title>
		<link>http://www.timgiese.de/internet/2009/11/01/nichts-funktioniert-bei-oneview/</link>
		<comments>http://www.timgiese.de/internet/2009/11/01/nichts-funktioniert-bei-oneview/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 15:47:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim Giese</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Socials + Web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Updated]]></category>
		<category><![CDATA[ausfall]]></category>
		<category><![CDATA[fehler]]></category>
		<category><![CDATA[social-bookmarks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.timgiese.de/internet/?p=336</guid>
		<description><![CDATA[Am heutigen Sonntag gibt es anscheinend einige Probleme mit den Servern von Oneview. Die Seiten laden extrem langsam, wenn überhaupt. Meist bekommt man jedoch ein Hoppla! Scheinbar ist hier ein Fehler aufgetreten. Wir werden uns umgehend darum kümmern&#8230; oder ein &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.timgiese.de/internet/2009/11/01/nichts-funktioniert-bei-oneview/">Read more &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><img class="alignleft" src="http://www.oneview.de/img/logo.gif" alt="" width="128" height="25" />Am heutigen Sonntag gibt es anscheinend einige <strong>Probleme mit den Servern</strong> von Oneview. Die Seiten laden extrem langsam, wenn überhaupt.</p>
<p style="text-align: justify"><span id="more-336"></span></p>
<p style="text-align: justify">Meist bekommt man jedoch ein</p>
<blockquote><p>Hoppla!</p>
<p>Scheinbar ist hier ein Fehler aufgetreten.</p>
<p>Wir werden uns umgehend darum kümmern&#8230;</p></blockquote>
<p style="text-align: justify">oder ein</p>
<blockquote><p>500 Internal Server Error.</p>
<p>The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.</p>
<p>Please contact the server administrator,  root@localhost and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.</p></blockquote>
<p style="text-align: justify">Schon ärgerlich, da ich heute am recherchieren war und meine Resultate gerne dort bookmarken würde. Aber ich denke mal, wie bei vielen Internetprojekten,  wird vor Montag nicht viel passieren. Trotzdem bleibt Oneview mein <strong>favorisierter Social-Bookmarking-Service</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">[ad#Beitrag 300x250]</p>
<p style="text-align: justify"><span style="text-decoration: underline"><strong>Update:</strong></span> Unerwarteterweise läuft seit ca. 19:00 Uhr wieder alles. Da hatte wohl doch ein Admin am Sonntag Bereitschaft. Tolle Leistung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.timgiese.de/internet/2009/11/01/nichts-funktioniert-bei-oneview/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Freehoster verliert alle Serverdaten</title>
		<link>http://www.timgiese.de/internet/2009/10/31/freehoster-verliert-alle-benutzerdaten/</link>
		<comments>http://www.timgiese.de/internet/2009/10/31/freehoster-verliert-alle-benutzerdaten/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 00:29:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim Giese</dc:creator>
				<category><![CDATA[Community + Networks]]></category>
		<category><![CDATA[Hosting + Webspace]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Updated]]></category>
		<category><![CDATA[ausfall]]></category>
		<category><![CDATA[freehoster]]></category>
		<category><![CDATA[webspace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.timgiese.de/internet/?p=402</guid>
		<description><![CDATA[Der Freehoster CwCity hatte Wartungsarbeiten für letzten Mittwoch angekündigt. Einen Tag später, am 29.10.2009, kam dann die Hiobsbotschaft: Alle Daten zerstört. Es sollte ein simpler Umzug des Servers U04 werden: Neuer Standort und neue IP-Adressen. Mehr Ärger, als daß einige &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.timgiese.de/internet/2009/10/31/freehoster-verliert-alle-benutzerdaten/">Read more &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><img class="alignleft" src="http://enimages2.websnapr.com/?size=u&amp;url=http%3A%2F%2Fcommunity.cwcity.de%2Fcommunity%2Fincludes%2Fwelcome.php" alt="" width="180" height="150" />Der Freehoster CwCity hatte <strong>Wartungsarbeiten</strong> für letzten Mittwoch angekündigt. Einen Tag später, am 29.10.2009, kam dann <a href="http://www.cwcity.de/community/board/showthread_2_1_24054_0-Defekt-U04-Datenverlust.html">die Hiobsbotschaft</a>: <strong>Alle Daten zerstört</strong>.</p>
<p style="text-align: justify"><span id="more-402"></span></p>
<p style="text-align: justify">Es sollte <a href="http://www.cwcity.de/community/board/showthread_2_1_23963-Mittwoch-wichtige-Wartungsarbeiten.html">ein simpler Umzug</a> des <strong>Servers U04</strong> werden: Neuer Standort und neue IP-Adressen. Mehr Ärger, als daß einige Benutzer ihre DNS-Server neu konfigurieren mußten, sollte es nicht geben. Die Zeit des Umzugs wirkte sich dann so aus, daß <strong>viele Präsenzen nicht erreichbar</strong> waren oder ein Timeout angezeigt wurde. Ebenfalls <strong>das Portal mit dem Forum</strong> war zeitweise offline. Dies ist natürlich immer eine unglückliche Konstellation, da das Forum dem Austausch der Benutzer dient. Läuft die eigene Webseite nicht, erkundigt man sich als erstes dort. Dies konnte man nun erst später. <a href="http://www.cwcity.de/community/board/showthread_2_1_24054_0-Defekt-U04-Datenverlust.html">Der Thread</a> zu diesem Vorfall umfaßt derzeitig <strong>bereits 35 Seiten</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">[ad#Beitrag 300x250]</p>
<p style="text-align: justify">Kurz nachdem das Portal wieder erreichbar war, konnte man im Forum lesen, daß die Daten nicht mehr von den Festplatten gelesen werden konnten. <strong>Ursache unbekannt</strong>. Etwas unverständlich ist jedoch, daß dies nicht nur den normalen Webspace betrifft, sondern <strong>auch die Datenbanken und Backups</strong>. Obwohl es sich wohl um mehrere Festplatten handelt, fragt man sich, was die Backups im selben Server zu tun haben. Diese lagert man normal aus. Es ist anzunehmen, daß es sich dabei nur um <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/RAID">Raids</a> gehandelt hat, sogenannte Spiegel-Festplatten, die jedoch nur der Performance und nicht der Sicherheit dienen sollen.</p>
<p style="text-align: justify">Einige Nutzer beklagen sich nun, daß sie ihre Webseite dort im <strong>produktiven Einsatz</strong> hatten. Der Ausfall würde sich nun geschäftsschädigend auswirken. Wieder zeigt sich, daß man im Business oder auch als Kleinunternehmen <strong>Freehostern nicht vertrauen</strong> sollte. Auch wenn die Macher noch so engagiert sein sollten, können immer wieder Unfälle passieren, die man dort <strong>meist aus Kostengründen</strong> nicht abfangen kann. Erinnert sei man auch an den Datenverlust von <a href="http://www.kilu.de">Kilu</a> nach einem Hackerangriff vor nicht allzulanger Zeit.</p>
<p style="text-align: justify">Nach einigen Recherchen stelle ich mir allerdings die Frage, ob wirklich die Betreiber in der Nähe von Bonn an dem Dilemma Schuld haben. Laut Aussagen im Forum stehen die Server weit entfernt. Nach meinen Pings vermutlich in Coburg. Dort findet man wohl eher <strong>die verantwortlichen &#8220;Umzugshelfer&#8221;</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Nachdem ich nun mehrfach versucht habe CwCity für mich irgendwie vernünftig einzusetzen, gebe ich es nun endgültig auf, obwohl mich <strong>das Konzept Freehoster + Social-Network</strong> weiterhin fasziniert. Ich hatte auf den Servern von CwCity 5 Projekte neu installiert: TiBoard, TiHelp, TiSign, TiPics und TiWiki. Nun ist der Verlust von Neuinstallationen nicht so gravierend, nur hatte ich schon einige Stunden <strong>Arbeit in die Konfiguration</strong> investiert, die nun vergebens sind. Meine Projekte werde ich neu einrichten, <strong>jedoch nicht bei CwCity</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Der für mich momentan <strong>zuverlässigste Freehoster</strong> war und ist <a href="http://www.pytal.de">Pytal</a>. Fehlen nur noch die Web2.0-Komponenten.</p>
<p style="text-align: justify">[ad#Beitrag 468x60]</p>
<p style="text-align: justify"><span style="text-decoration: underline"><strong>Update:</strong></span> Die Datenbanken und die Webspacedaten des Server U04 konnten <a href="http://www.cwcity.de/community/board/showthread_2_1_24315-Daten-wiederhergestellt-U04.html">laut Forumthreads</a> <strong>zu 100% wiederhergestellt</strong> werden. Es wurden <strong>temporäre Server</strong> eingerichtet, von dem jedes Mitglied seine Daten downloaden und zu den regulären Servern hochladen kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.timgiese.de/internet/2009/10/31/freehoster-verliert-alle-benutzerdaten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RTL übernimmt Wer-kennt-wen</title>
		<link>http://www.timgiese.de/internet/2009/02/04/rtl-ubernimmt-wer-kennt-wen/</link>
		<comments>http://www.timgiese.de/internet/2009/02/04/rtl-ubernimmt-wer-kennt-wen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 04:45:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim Giese</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business + Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Socials + Web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[rtl]]></category>
		<category><![CDATA[startups]]></category>
		<category><![CDATA[übernahme]]></category>
		<category><![CDATA[wer-kennt-wen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magazin.kilu.de/internet/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[Nun ist es also doch geschehen. RTL besaß ja schon 49% von Wer-kennt-wen und kaufte jetzt die restlichen 51% auf. Viel schneller als ich erwartet hätte. Damit ist RTL jetzt der alleinige Besitzer von Wkw und bestimmt über das weitere &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.timgiese.de/internet/2009/02/04/rtl-ubernimmt-wer-kennt-wen/">Read more &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><img class="alignleft" src="http://static.werkenntwen.de/images/logo.gif" alt="" width="161" height="46" />Nun ist es also doch geschehen. RTL besaß ja schon 49% von <a href="http://www.wer-kennt-wen.de">Wer-kennt-wen</a> und kaufte jetzt <strong>die restlichen 51%</strong> auf. Viel schneller als ich erwartet hätte.</p>
<p style="text-align: justify"><span id="more-302"></span></p>
<p style="text-align: justify">Damit ist RTL jetzt der alleinige Besitzer von Wkw und bestimmt über das weitere Vorgehen des 2008 rasant gewachsenen <strong>sozialen Netzwerkes</strong>. Die beiden Gründer Patrick Ohler und Fabian Jager bleiben als Geschäftsführer an Bord. Ob das funktioniert bleibt abzuwarten. Mir sind einige Fälle bekannt, in denen die Gründer ihr Unternehmen <strong>nach dem Aufkauf verlassen</strong> haben, wenn auch mit zeitlicher Verzögerung. Der Konkurrent <a href="http://www.studivz.net">studiVZ</a> machte deswegen <a href="http://magazin.kilu.de/internet/2008/12/studivz-uberlasst-facebook-das-feld/">vor kurzem Schlagzeilen</a>.</p>
<p style="text-align: justify">Ich weiss nicht ganz, wie ich die Übernahme durch RTL interactive einschätzen soll. Angeblich soll die Unterstützung durch RTL ja einer der <strong>Hauptgründe für das Wachstum</strong> von Wkw sein. Bleibt nur zu hoffen, dass diese sich das Netzwerk nicht in den eigenen Auftritt einverleiben. Zumindest sollte <strong>ein eigenständiger Auftritt</strong> bestehen bleiben. Vielleicht könnte man sich ein Beispiel an <a href="http://www.stayfriends.de">Stayfriends</a> nehmen, die ja bei verschiedenen Onlinemagazinen aufrufbar sind, ihr eigenständiges Portal aber nie aufgaben.</p>
<p style="text-align: justify">Trotzallem hat dieser Ausverkauf einen fahlen Beigeschmack für mich. Mir gefallen da eher <strong>Erfolgsstorys</strong> wie von <a href="http://www.xing.com">Xing</a>: eigenständiges Unternehmen aus Deutschland, international tätig, übernimmt ausländische Firma.</p>
<p style="text-align: justify">[ad#beitrag_468x60]</p>
<p style="text-align: justify">[tip]Links zum Thema:</p>
<ul style="text-align: justify">
<li><a href="http://faz-community.faz.net/blogs/netzkonom/archive/2009/02/02/rtl-252-bernimmt-wer-kennt-wen-komplett.aspx">Beitrag von Netzökonom bei FAZ</a></li>
<li><a href="http://www.handelsblatt.com/unternehmen/it-medien/rtl-kauft-wer-kennt-wen-komplett;2139469">Beitrag von Handelsblatt</a></li>
<li><a href="http://www.deutsche-startups.de/2009/02/02/rtl-schluckt-wer-kennt-wen/">Beitrag von Deutsche-Startups</a></li>
<li><a href="http://www.wer-kauft-wen.de/meldung/21068.html">Beitrag von Wer-kauft-wen</a></li>
<li><a href="http://www.foerderland.de/419+M5f02da5ac74.0.html">Beitrag von Förderland</a></li>
<li><a href="http://turi-2.blog.de/2009/02/03/rtl-uebernimmt-community-wer-kennt-wen-de-komplett-5496522/">Beitrag von turi2</a></li>
<li><a href="http://meedia.de/nc/details/article/rtl-bernimmt-wer-kennt-wen-komplett_100015905.html">Beitrag von Meedia</a></li>
<li><a href="http://netzwertig.com/2009/02/02/rtl-uebernimmt-volksnetzwerk-wer-kennt-wende/">Beitrag von Netzwertig</a></li>
<li><a href="http://www.basicthinking.de/blog/2009/02/02/geld-auf-den-tisch-rtl-kauft-werkenntwende/">Beitrag von BasicThinking</a></li>
<li><a href="http://www.robertbasic.de/2009/02/wkw-geht-auf-die-strasse/">Beitrag von Written-in-Basic</a></li>
<li><a href="http://www.internetworld.de/Nachrichten/Unternehmen/RTL-kauft-Wer-kennt-wen.de">Beitrag von Internetworld</a></li>
<li><a href="http://www.zweipunktnull.org/blog/2009/02/02/wer-kennt-wen-deutschland-sucht-das-super-volksnetz/">Beitrag von ZweiPunktNull</a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify">[/tip]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.timgiese.de/internet/2009/02/04/rtl-ubernimmt-wer-kennt-wen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MSI Wind Notebook zu gewinnen</title>
		<link>http://www.timgiese.de/internet/2009/02/01/msi-wind-notebook-zu-gewinnen/</link>
		<comments>http://www.timgiese.de/internet/2009/02/01/msi-wind-notebook-zu-gewinnen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2009 15:58:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim Giese</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[gewinnspiel]]></category>
		<category><![CDATA[notebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magazin.kilu.de/internet/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[Vor einiger Zeit berichtete ich über ein Gewinnspiel für Blogger. Jetzt gab es wieder etwas zu gewinnen: Ein MSI Wind Notebook. Veranstaltet wurde das Gewinnspiel vom Blog EEE900. Das Notbook wurde gesponsert vom Notebook Shop. Das Spiel endete letzte Nacht. &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.timgiese.de/internet/2009/02/01/msi-wind-notebook-zu-gewinnen/">Read more &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Vor einiger Zeit berichtete ich über <a href="http://magazin.kilu.de/internet/2009/01/gewinnspiel-von-immonet-fur-blogger/">ein Gewinnspiel für Blogger</a>. Jetzt gab es wieder etwas zu gewinnen: Ein MSI Wind Notebook.</p>
<p style="text-align: justify"><span id="more-288"></span></p>
<p style="text-align: justify">Veranstaltet wurde das Gewinnspiel vom <a href="http://www.eee900.de">Blog EEE900</a>. Das Notbook wurde gesponsert vom <a href="http://www.notebook.de">Notebook Shop</a>. Das Spiel endete letzte Nacht. Es verzeichnete <a href="http://www.eee900.de/gewinnspiel-msi-wind-netbook-gewinnen/">hier</a> zum Schluss <strong>146 Kommentare</strong>, wobei nicht alle von Spielteilnehmern stammen.</p>
<p style="text-align: justify">Bei diesem Spiel waren die Chancen verglichen zum letzten von Immonet, wo es 100 iPods zu gewinnen gab, natürlich viel geringer. Bleibt die Frage, ob man sich als Blogger an solchen Gewinnspielen beteiligen sollte, da man ja einen Link setzt, der <strong>dem Veranstalter eventuell Geld bringt</strong>. Mir jedenfalls sind Veranstaltungen mit <strong>mehreren kleinen Gewinnen</strong> sympathischer, wenn man eine Vielzahl der Blogger damit ansprechen will.</p>
<p>[ad#beitrag_468x60]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.timgiese.de/internet/2009/02/01/msi-wind-notebook-zu-gewinnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lotto und Glücksspiel via Internet seit Jahresanfang verboten</title>
		<link>http://www.timgiese.de/internet/2009/01/29/lotto-und-glucksspiel-via-internet-seit-jahresanfang-verboten/</link>
		<comments>http://www.timgiese.de/internet/2009/01/29/lotto-und-glucksspiel-via-internet-seit-jahresanfang-verboten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 02:50:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim Giese</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Domains]]></category>
		<category><![CDATA[in eigener Sache]]></category>
		<category><![CDATA[Netzkultur]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Recht + Gesetz]]></category>
		<category><![CDATA[gesetz]]></category>
		<category><![CDATA[lotto]]></category>
		<category><![CDATA[staat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magazin.kilu.de/internet/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[Wegen des grossen Jackpots habe ich mich heute mit dem Thema Lotto beschäftigt. Dabei musste ich lesen, dass es seit Jahresanfang verboten ist seinen Lottotipp per Internet abzugeben.Glücksspiele der Art Poker oder Roulette waren in Deutschland schon immer verboten, da &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.timgiese.de/internet/2009/01/29/lotto-und-glucksspiel-via-internet-seit-jahresanfang-verboten/">Read more &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><img class="alignleft" src="http://www.lotto.de/static/pics/lotto6aus49/nav_title.gif" alt="" width="158" height="23" />Wegen des grossen Jackpots habe ich mich heute mit dem Thema Lotto beschäftigt. Dabei musste ich lesen, dass es seit Jahresanfang verboten ist seinen Lottotipp per Internet abzugeben.<span id="more-263"></span>Glücksspiele der Art <strong>Poker oder Roulette</strong> waren in Deutschland schon immer verboten, da diese nur von staatlich zugelassenen Firmen, also den lizensierten Kasinos, betrieben werden dürfen. Es ist auch nicht neu, dass <strong>Lotterien nur von staatlichen Institutionen</strong> veranstaltet werden dürfen. Allerdings ist es doch sehr merkwürdig, dass die Online-Lottoannahme, die ja im Grunde nur Kunden an die staatliche Lotterie vermitteln, nun nach dem Glücksspielstaatsvertrag mit Online-Poker und -Roulette gleichgesetzt werden.</p>
<p style="text-align: justify">Der <a href="http://www.tipp24.de">Vermittler <strong>Tipp24</strong></a> will sich dagegen wehren. Das erste Gerichtsverfahren vor ein paar Tagen, dass Tipp24 gewann, hatte aber nur mit einer <strong>Schnittstelle zu einer Lottozentrale</strong> zu tun, welche abgestellt wurde ohne vorher den Vertrag zu kündigen. Ob dieses Gerichtsurteil auch wieder den Weg frei macht für die Online-Lottoannahme, bleibt abzuwarten. Auch die <strong>EU-Kommission</strong> hält das Vorgehen in Deutschland für fraglich. Tipp24 zieht jedenfalls erstmal von Hamburg nach London, wo sie <a href="http://www.tipp24.com">Lottotipps von Deutschen im Ausland</a> annehmen.</p>
<p style="text-align: justify">Das ganze soll den <strong>Bürger vor Spielsucht schützen</strong>. Fragt sich nur, was die Leute von der Sucht abhalten soll, wenn sie ihren Lottoschein am Kiosk abgeben. Durch dieses Verbot tritt aber auch ein weiteres Problem auf. Sowohl Lotterie als auch Poker können weiterhin durch ausländische Websites in deutscher Sprache angeboten werden. Nur hat der Spieler durch diese Regelung <strong>kein Anrecht auf eine Gewinnauszahlung</strong>. Sollte ein Anbieter nicht auszahlen wollen, dürfte eine juristische Auseinandersetzung schwierig werden.</p>
<p style="text-align: justify">Die Politiker haben es wieder geschafft einen Teil des Internets mit seinem Nutzen und der damit verbundenen Bequemlichkeit abzutöten und uns <strong>ein paar Jahre im Fortschritt</strong> zurückzuschicken. Es lebe die Steinzeit!</p>
<p style="text-align: justify">[ad#beitrag_468x60]</p>
<p style="text-align: justify">[tip]Links zum Thema:</p>
<ul style="text-align: justify">
<li><a href="http://netzlogbuch.de/gesellschaft/glucksspiel-via-internet-verboten/">Beitrag im Netzlogbuch</a></li>
<li><a title="Permanent Link to Tipp24 geht nach London" rel="bookmark" href="http://www.basicthinking.de/blog/2008/12/31/tipp24-geht-nach-london/">Beitrag im Basic Thinking Blog</a></li>
